Biz ilk onu buraya alalım...(Kasım 2011) Güncel listeye aşağıdaki linkten ulaşabilrsiniz.
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2826 | 10 | 1990 | |||
2 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2811 | 10 | 1969 | |||
3 | Aronian, Levon | g | ARM | 2802 | 10 | 1982 | |||
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2800 | 6 | 1975 | |||
5 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2781 | 15 | 1987 | |||
6 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2775 | 26 | 1969 | |||
7 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2768 | 0 | 1975 | |||
8 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2763 | 15 | 1990 | |||
9 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2762 | 17 | 1977 | |||
10 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2758 | 10 | 1987 |
Diğer en iyi satranççıları buradan görebilirsiniz. Dünyanın en iyi satranç ustaları kim?
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder